AtlantaBraves
- 48-27
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| James Jarvis SS |
| Rowdy Tellez 1B |
| Joey Bart C * |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 293 | 53 | 80 | 19 | 0 | 20 | 51 | 159 | 32 | 74 | 2 | .273 | .343 | .543 | .886 | 3.1 |
| 75 | 289 | 50 | 82 | 13 | 0 | 12 | 40 | 131 | 22 | 38 | 1 | .284 | .335 | .453 | .789 | 2.3 |
| 75 | 271 | 31 | 57 | 12 | 1 | 8 | 36 | 95 | 25 | 87 | 4 | .210 | .289 | .351 | .640 | 0.4 |
| 71 | 263 | 29 | 67 | 13 | 2 | 7 | 42 | 105 | 19 | 43 | 1 | .255 | .310 | .399 | .709 | 1.7 |
| 69 | 248 | 35 | 76 | 10 | 0 | 14 | 41 | 128 | 12 | 53 | 3 | .306 | .340 | .516 | .856 | 2.3 |
| 52 | 206 | 41 | 59 | 6 | 0 | 14 | 39 | 107 | 24 | 54 | 1 | .286 | .368 | .519 | .887 | 2.3 |
| 53 | 195 | 31 | 49 | 10 | 1 | 7 | 22 | 82 | 35 | 52 | 15 | .251 | .373 | .421 | .793 | 0.9 |
| 69 | 187 | 27 | 43 | 9 | 1 | 4 | 19 | 66 | 20 | 51 | 1 | .230 | .318 | .353 | .670 | 0.4 |
| 62 | 164 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 31 | 72 | 10 | 25 | 0 | .287 | .322 | .439 | .761 | 0.6 |
| 48 | 101 | 25 | 28 | 5 | 0 | 4 | 11 | 45 | 6 | 31 | 7 | .277 | .318 | .446 | .763 | 0.8 |
| 45 | 92 | 12 | 21 | 4 | 1 | 3 | 14 | 36 | 6 | 19 | 2 | .228 | .280 | .391 | .671 | 0.5 |
| 20 | 59 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 1 | .085 | .182 | .085 | .267 | -0.8 |
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.5 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.2 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | 0.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 | -0.1 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.3 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 75 | 2547 | 373 | 645 | 115 | 7 | 100 | 363 | 1074 | 225 | 595 | 39 | .253 | .318 | .422 | .739 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| James Jarvis SS |
| Rowdy Tellez 1B |
| Joey Bart C * |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 293 | 55.3 | 6.8 | .097 | 0.43 | .270 | .386 | 4.33 | 39 | 329 | 14.7 | .273 | .343 | .543 | .886 |
| 75 | 289 | 44.4 | 5.4 | .068 | 0.58 | .170 | .239 | 3.57 | 25 | 322 | 24.1 | .284 | .335 | .453 | .789 |
| 75 | 271 | 27.4 | 3.3 | .082 | 0.29 | .140 | .244 | 4.03 | 21 | 304 | 33.9 | .210 | .289 | .351 | .640 |
| 71 | 263 | 31.7 | 4.2 | .067 | 0.44 | .144 | .213 | 3.74 | 22 | 285 | 37.6 | .255 | .310 | .399 | .709 |
| 69 | 248 | 42.6 | 6.5 | .046 | 0.23 | .210 | .266 | 3.62 | 24 | 262 | 17.7 | .306 | .340 | .516 | .856 |
| 52 | 206 | 37.5 | 6.5 | .103 | 0.44 | .233 | .350 | 3.83 | 20 | 234 | 14.7 | .286 | .368 | .519 | .887 |
| 53 | 195 | 34.3 | 6.0 | .148 | 0.67 | .169 | .390 | 4.06 | 18 | 236 | 27.9 | .251 | .373 | .421 | .793 |
| 69 | 187 | 22.4 | 4.2 | .095 | 0.39 | .123 | .235 | 4.18 | 14 | 211 | 46.8 | .230 | .318 | .353 | .670 |
| 62 | 164 | 23.1 | 4.9 | .055 | 0.40 | .152 | .213 | 3.70 | 12 | 181 | 27.3 | .287 | .322 | .439 | .761 |
| 48 | 101 | 14.6 | 5.2 | .056 | 0.19 | .168 | .287 | 3.93 | 9 | 107 | 25.3 | .277 | .318 | .446 | .763 |
| 45 | 92 | 10.6 | 3.9 | .060 | 0.32 | .163 | .250 | 3.87 | 8 | 100 | 30.7 | .228 | .280 | .391 | .671 |
| 20 | 59 | -0.9 | -0.5 | .106 | 0.44 | .000 | .136 | 4.14 | 0 | 66 | 0.0 | .085 | .182 | .085 | .267 |
| 21 | 44 | -2.1 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.05 | 0 | 44 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 9 | 15 | 2.8 | 7.6 | .063 | 0.33 | .133 | .267 | 3.88 | 2 | 16 | 0.0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
| 10 | 14 | 1.4 | 3.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.33 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 4 | 14 | -1.2 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.14 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 2 | 5 | 0.1 | 0.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 4 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 3 | -0.3 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 75 | 2547 | 348.0 | 4.7 | .080 | 0.38 | .168 | .266 | 3.89 | 222 | 2827 | 25.5 | .253 | .318 | .422 | .739 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo